Einsätze 2019 Einsätze 2017 Einsätze 2016 Einsätze 2015 Einsätze 2014
Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
Dezember | |||
77/18 | 09.12.18 | 12:30 | Brandsicherheitsdienst |
76/18 | 09.12.18 | 10:46 | H - Unklarer Gasgeruch |
75/18 | 08.12.18 | 14:00 | Brandsicherheitsdienst |
74/18 | 07.12.18 | 16:30 | Brandsicherheitsdienst |
November | |||
73/18 | 30.11.18 | 18:28 | H KLEMMY - Unfall |
72/18 | 21.11.18 | 16:27 | H1 - Hilfeleistung klein |
71/18 | 09.11.18 | 17:00 | Verkehrsabsicherung |
70/18 | 04.11.18 | 11:00 | Brandsicherheitsdienst |
Oktober | |||
69/18 | 22.10.18 | 13:19 | H1 - Hilfeleistung klein |
68/18 | 13.10.18 | 21:25 | H1 - Hilfeleistung klein |
67/18 | 12.10.18 | 12:19 | F2 - Zimmerbrand |
66/18 | 11.10.18 | 08:03 | F1 - Kleinbrand |
65/18 | 01.10.18 | 11:41 | H Gefahr1 - Austretender Kraftstoff |
September | |||
58/18 - 64/18 | 23.09.18 | 17:02 | Unwetterlage |
57/18 | 23.09.18 | 15:28 | H1 - Baum auf Fahrbahn |
56/18 | 14.09.18 | 10:45 | H1 - Patientenrettung |
55/18 | 04.09.18 | 17:51 | H1 - Ölspur |
August | |||
54/18 | 07.08.18 | 19:35 | F - BMA |
53/18 | 06.08.18 | 21:07 | F - WALD 1 |
52/18 | 04.08.18 | 02:33 | H1 - Wasser in Gebäude |
51/18 | 03.08.18 | 17:00 | Insektenberatung |
50/18 | 01.08.18 | 17:55 | F1 - Nachschau |
Juli | |||
49/18 | 15.07.18 | 19:00 | F1 - Nachschau |
48/18 | 14.07.18 | 21:24 | Fahrzeuganforderung überörtlich |
47/18 | 14.07.18 | 15:48 | Fahrzeuganforderung überörtlich |
46/18 | 14.07.18 | 00:02 | Fahrzeuganforderung überörtlich |
45/18 | 08.07.18 | 17:27 | Insektenberatung |
44/18 | 04.07.18 | 19:05 | Insektenberatung |
43/18 | 04.07.18 | 14:57 | H1 - Ölspur |
42/18 | 03.07.18 | 17:11 | F2 - mittlerer Brand |
41/18 | 02.07.18 | 20:28 | F2 - mittlerer Brand |
40/18 | 02.07.18 | 18:12 | Insektenberatung |
39/18 | 01.07.18 | 13:45 | Brandsicherheitsdienst |
38/18 | 01.07.18 | 13:00 | Verkehrsabsicherung |
Juni | |||
37/18 | 25.06.18 | 10:46 | H1 - Ölspur |
36/18 | 23.06.18 | 11:16 | F2 - mittlerer Brand |
35/18 | 10.06.18 | 11:25 | H1 - Baum droht zu stürzen |
34/18 | 08.06.18 | 07:25 | H1 - Amtshilfe Gemeindebauhof |
33/18 | 07.06.18 | 19:45 | H1 - Geröll auf Fahrbahn |
32/18 | 07.06.18 | 19:35 | H1 - Wasser im Keller |
31/18 | 07.06.18 | 19:30 | H1 - Wasser im Gebäude |
30/18 | 07.06.18 | 18:41 | H1 - Wasser im Keller |
07.06.18 | 18:30 | Funkzentrale besetzt | |
29/18 | 01.06.18 | 15:44 | H1 - Amtshilfe Gemeindebauhof |
Mai | |||
28/18 | 31.05.18 | 20:38 | H1 - Schlamm auf Fahrbahn |
27/18 | 31.05.18 | 19:15 | H1 - Wasser im Keller |
26/18 | 31.05.18 | 18:30 | H1 - Hang rutscht ab |
25/18 | 31.05.18 | 18:10 | H1 - Wasser und Schlamm im Keller |
24/18 | 31.05.18 | 17:58 | H1 - Wasser im Keller und Garage |
23/18 | 31.05.18 | 17:49 | H1 - Wasser & Schlamm auf Straße |
22/18 | 31.05.18 | 17:45 | H1 - Wasser im Keller |
31.05.18 | 17:00 | Funkzentrale besetzt | |
21/18 | 31.05.18 | 16:40 | H1 - Bäume und Äste auf Fahrbahn |
20/18 | 31.05.18 | 16:40 | H1 - Wasser im Keller |
19/18 | 28.05.18 | 16:18 | Sonstiges GBI |
18/18 | 28.05.18 | 11:45 | F - BMA Brandmeldeanlage |
17/18 | 13.05.18 | 22:11 | H1 - Auslaufende Betriebsstoffe |
April | |||
23.04.18 | 16:50 | Funkzentrale besetzt | |
16/18 | 23.04.18 | folgend | H1 - Fahrbahn verschmutzt |
15/18 | 23.04.18 | folgend | H1 - Fahrbahn verschmutzt |
14/18 | 23.04.18 | 16:47 | H1 - Fahrbahn überflutet |
13/18 | 23.04.18 | 16:42 | H1 - Wasser in Gebäude |
12/18 | 04.04.18 | 09:47 | H - Gefahrstoffaustritt |
März | |||
11/18 | 26.03.18 | 21:54 | H1 - Hubschrauberlandung |
10/18 | 06.03.18 | 23:00 | H1 - Unterstützung Gemeindebauhof |
09/18 | 04.03.18 | 11:30 | Brandsicherheitsdienst |
Februar | |||
08/18 | 08.02.18 | 18:34 | H1 - auslaufende Betriebsstoffe |
07/18 | 08.02.18 | 18:15 | Brandsicherheitsdienst |
06/18 | 04.02.18 | 23:25 | nachbarschaftliche Hilfe |
Januar | |||
05/18 | 30.01.18 | 17:45 | F2 - unklare Rauchentwicklung |
04/18 | 22.01.18 | 11:53 | H1 - Ölspur |
03/18 | 14.01.18 | 16:52 | F1 - Kleinbrand |
02/18 | 14.01.18 | 14:00 | Brandsicherheitsdienst |
01/18 | 13.01.18 | 01:13 | H1 - Eigentumssicherung |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!