Einsätze 2019 Einsätze 2018 Einsätze 2016 Einsätze 2015 Einsätze 2014
Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
Dezember | |||
45/17 | 19.12.17 | 14:32 | F3 - Großbrand |
44/17 | 10.12.17 | 12:15 | Brandsicherheitsdienst 3/3 |
43/17 | 09.12.17 | 14:30 | Brandsicherheitsdienst 2/3 |
42/17 | 08.12.17 | 16:30 | Brandsicherheitsdienst 1/3 |
November | |||
41/17 | 10.11.17 | 17:20 | Verkehrsabsicherung |
40/17 | 08.11.17 | 18:35 | H1 - TÜRöffnung |
Oktober | |||
39/17 | 28.10.17 | 18:30 | Brandsicherheitsdienst |
38/17 | 24.10.17 | 16:23 | F2 - mittlerer Brand |
37/17 | 13.10.17 | 18:50 | H1 - Auslaufende Betriebsstoffe |
36/17 | 13.10.17 | 18:15 | H1 - Zubringer / Lotse (Hubrschrauber) |
35/17 | 01.10.17 | 07:39 | F - BMA |
September | |||
34/17 | 26.09.17 | 18:18 | H1 - Auslaufende Betriebsstoffe |
33/17 | 25.09.17 | 01:06 | H1 - Eigentumssicherung |
32/17 | 24.09.17 | 07:32 | H - Gas1 (Gasgeruch) |
31/17 | 13.09.17 | 10:25 | H1 - Hilfeleistung klein |
30/17 | 11.09.17 | 09:21 | H1 - Hilfeleistung klein |
29/17 | 03.09.17 | 13:15 | Verkehrsabsicherung |
August | |||
28/17 | 24.08.17 | 07:17 | H1 - TÜRöffnung akut |
27/17 | 18.08.17 | 13:46 | H - ÖLWASS |
26/17 | 17.08.17 | 14:41 | F - BMA |
25/17 | 06.08.17 | 04:13 | F2Y - mittlerer Brand |
Juli | |||
24/17 | 30.07.17 | 15:00 | Insektenberatung |
23/17 | 10.07.17 | 19:51 | H1 - Tier |
22/17 | 09.07.17 | 18:48 | H1 - Hilfeleistung nach Verkehrsunfall |
21/17 | 05.07.17 | 21:48 | F1 - Kleinbrand |
20/17 | 02.07.17 | 13:00 | Brandsicherheitsdienst |
Juni | |||
19/17 | 29.06.17 | 15:03 | H1 - Tier in Not |
18/17 | 16.06.17 | 18:52 | Insektenberatung |
17/17 | 15.06.17 | 16:30 | H1 - Amtshilfe |
16/17 | 10.06.17 | 02:55 | H1 - Eigentumssicherung |
Mai | |||
15/17 | 18.05.17 | 17:45 | Insektenberatung |
14/17 | 14.05.17 | 12:30 | Brandsicherheitsdienst |
13/17 | 10.05.17 | 15:35 | H Klemm Y |
April | |||
12/17 | 23.04.17 | 22:32 | H Öl auf Gewässer |
11/17 | 21.04.17 | 08:00 | Brandschutzerziehung |
10/17 | 19.04.17 | 14:00 | H1 Y - Türöffnung akut |
09/17 | 16.04.17 | 18:30 | Brandsicherheitsdienst |
März | |||
08/17 | 28.03.17 | 20:00 | Brandschutzaufklärung |
07/17 | 17.03.17 | 07:45 | Brandschutzerziehung |
06/17 | 05.03.17 | 15:19 | Hubschrauberlandung |
05/17 | 05.03.17 | 11:20 | Brandsicherheitsdienst |
Februar | |||
04/17 | 23.02.17 | 18:30 | Brandsicherheitsdienst |
03/17 | 22.02.17 | 02:29 | F2 - Fehlalarm |
02/17 | 13.02.17 | 11:28 | F1 - Kleinbrand |
Januar | |||
01/17 | 13.01.17 | 05:40 | Fehlalarm |
