Lfd.-Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort |
Dezember | |||
45/16 | 19.12.16 | 10:35 | Brandschutzerziehung |
44/16 | 13.12.16 | 13:51 | H1 - Ölspur |
43/16 | 10.12.16 | 18:00 | Brandsicherheitsdienst |
42/16 | 04.12.16 | 12:45 | Brandsicherheitsdienst |
41/16 | 03.12.16 | 14:45 | Brandsicherheitsdienst |
40/16 | 02.12.16 | 16:45 | Brandsicherheitsdienst |
November | |||
39/16 | 26.11.16 | 17:25 | H1 - Tragehilfe Rettungsdienst |
38/16 | 16.11.16 | 11:20 | H1 - Ölspur |
37/16 | 11.11.16 | 17:00 | Verkehrsabsicherung |
36/16 | 06.11.16 | 10:50 | Brandsicherheitsdienst |
35/16 | 01.11.16 | 23:41 | H1 - Türöffnung akut |
Oktober | |||
34/16 | 30.10.16 | 15:44 | F - BMA |
33/16 | 30.10.16 | 14:00 | H1 - Unterstützung Bauhof |
32/16 | 12.10.16 | 21:45 | H1 - Türöffnung akut |
31/16 | 01.10.16 | 17:02 | F1 - Kleinbrand |
September | |||
30/16 | 27.09.16 | 08:56 | F Wald 1 |
29/16 | 24.09.16 | 13:57 | F - BMA |
28/16 | 09.09.16 | 04:08 | F1 - Kleinbrand |
27/16 | 05.09.16 | 08:30 | Insektenberatung |
26/16 | 04.09.16 | 13:30 | Verkehrsabsicherung |
August | |||
25/16 | 24.08.16 | 15:11 | F1 - Flächenbrand |
Juli | |||
24/16 | 09.07.16 | 11:45 | H1 - Ölspur #2 |
23/16 | 09.07.16 | 09:02 | H1 - Ölspur #1 |
22/16 | 07.07.16 | 13:28 | F1 - Flächenbrand #2 |
21/16 | 07.07.16 | 12:21 | F1 - Flächenbrand #1 |
20/16 | 05.07.16 | 06:42 | H1 - Auslaufende Betriebsstoffe n. VU |
19/16 | 04.07.16 | 08:30 | Brandschutzerziehung |
18/16 | 03.07.16 | 13:00 | Brandsicherheitsdienst |
17/16 | 01.07.16 | 13:45 | Brandschutzaufklärung |
Juni | |||
16/16 | 25.06.16 | 15:00 | Brandschutzaufklärung |
15/16 | 24.06.16 | 13:30 | Brandschutzaufklärung |
14/16 | 23.06.16 | 20:27 | H1 - Türöffnung akut |
Mai | |||
13/16 | 17.05.16 | 02:39 | F1 - Pkw Brand |
12/16 | 16.05.16 | 10:25 | H1 - Tier |
April | |||
11/16 | 26.04.16 | 07:22 | Baum auf Fahrbahn |
10/16 | 21.04.16 | 15:31 | F - BMA |
09/16 | 19.04.16 | 13:06 | Verschüttete Person |
08/16 | 09.04.16 | 20:00 | Brandsicherheitsdienst |
März | |||
07/16 | 19.03.16 | 12:52 | Gefahrguteinsatz |
06/16 | 11.03.16 | 15:34 | H1 - Auslaufende Betriebsstoffe n. VU |
Februar | |||
05/16 | 28.02.16 | 11:30 | Brandsicherheitsdienst |
04/16 | 04.02.16 | 19:02 | Brandsicherheitsdienst |
Januar | |||
03/16 | 20.01.16 | 22:39 | H - Klemm Y |
02/16 | 17.01.16 | 23:29 | H1 - Türöffnung akut |
01/16 | 11.01.16 | 21:31 | H1 - Absicherung nach Verkehrsunfall |
